手工製作棉花糖,與綿密棉花糖繽紛共舞,蹦出童趣好滋味,是綿菓子的熱銷口味,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
跳跳糖有咖啡色/藕紫色/亮橘/亮粉色,大小不一的碎片不是發霉或蟲子,請安心享用
因庫存包裝宅配等因素,保存期限會有幾天誤差。
隨手包棉花糖-跳跳糖|營養成分
隨手包棉花糖-黑旋風|營養成分
隨手包棉花糖-黑醋栗|營養成分
| 每1份量 20.9公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 83.1大卡 | 397.6大卡 |
| 蛋白質 | 0.1公克 | 0.5公克 |
| 脂肪 | 0.1公克 | 0.5公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.5公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 20.5公克 | 98.1公克 |
| 糖 | 18.6公克 | 89.0公克 |
| 鈉 | 13.1毫克 | 62.7毫克 |
隨手包棉花糖-卡滋梅子|營養成分
隨手包棉花糖-岩燒海苔|營養成分
| 每1份量 21.6公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 75.9大卡 | 351.4大卡 |
| 蛋白質 | 1.0公克 | 4.6公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 18.3公克 | 84.7公克 |
| 糖 | 17.5公克 | 81.0公克 |
| 鈉 | 32.3毫克 | 149.5毫克 |
| 每1份量 35.8公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 160.7大卡 | 429.6大卡 |
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 40.5公克 | 113.1公克 |
| 糖 | 37.0公克 | 103.4公克 |
| 鈉 | 3.5毫克 | 9.8毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564