跳跳糖是綿菓子的招牌口味,在舌尖上跳躍的跳跳糖遇上綿密棉花糖,完全是意想不到的新滋味,其他口味歡迎參考桶裝棉花糖專區。
| 每1份量 69公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 330.0大卡 | 478.3大卡 |
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 83.4公克 | 120.9公克 |
| 糖 | 78.0公克 | 113.0公克 |
| 鈉 | 0.0毫克 | 0.0毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564