綿菓子工坊人氣汽水系列棉花糖及兒童節限定包裝全新推出!有草莓蘇打、哈密瓜汽水、原味三種經典口味!
每1份量 13公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 52.9大卡 | 397.4大卡 |
蛋白質 | 0.0公克 | 0.0公克 |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 13.2公克 | 99.3公克 |
糖 | 13.0公克 | 97.6公克 |
鈉 | 0.0毫克 | 0.0毫克 |
每1份量 13公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 52.9大卡 | 397.4大卡 |
蛋白質 | 0.0公克 | 0.0公克 |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 13.2公克 | 99.3公克 |
糖 | 13.0公克 | 97.6公克 |
鈉 | 0.0毫克 | 0.0毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564