手工製作棉花糖,入口後瞬間在舌尖綻放,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
| 每1份量 22.8公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 90.4大卡 | 396.5大卡 |
| 蛋白質 | 4.2公克 | 18.4公克 |
| 脂肪 | 1.2公克 | 5.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 | 1.3公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 22.0公克 | 96.5公克 |
| 糖 | 18.2公克 | 79.8公克 |
| 鈉 | 20.4毫克 | 89.5毫克 |
| 每1份量 34.2公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 136.8大卡 | 400大卡 |
| 蛋白質 | 0.5公克 | 1.5公克 |
| 脂肪 | 2.3公克 | 6.7公克 |
| 飽和脂肪 | 1.4公克 | 4.1公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 34.7公克 | 101.5公克 |
| 糖 | 30.8公克 | 90.1公克 |
| 鈉 | 20.3毫克 | 59.4毫克 |
| 每1份量 33.5公克 (淨重) | ||
| 本包裝含 1份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 130.2大卡 | 388.7大卡 |
| 蛋白質 | 0.3公克 | 0.9公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 35.2公克 | 105.1公克 |
| 糖 | 31.1公克 | 92.8公克 |
| 鈉 | 1.4毫克 | 4.2毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564