手工製作棉花糖,搭配酸甜藍梅粉和乳酪派,口感層次豐富,當甜點超幸福,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
每1份量29.1公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 125.2 大卡 | 430.2大卡 |
蛋白質 | 0.4公克 | 1.4公克 |
脂肪 | 2.0公克 | 6.9公克 |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 4.8公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 26.4公克 | 90.7公克 |
糖 | 21.6公克 | 74.2公克 |
鈉 | 12.6毫克 | 43.3毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564