手工製作棉花糖,包裹水蜜桃果粒,搭配烏龍茶香,打造夢幻蜜桃烏龍組合,當下午茶甜點超幸福,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
每1份量 24.1公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 91.4大卡 | 379.3大卡 |
蛋白質 | 0.3公克 | 1.2公克 |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 25.5公克 | 105.8公克 |
糖 | 21.2公克 | 88.0公克 |
鈉 | 1.6毫克 | 6.6毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564