手工製作棉花糖,包裹甜鹹乳酪派皮等餡料,加上酸V檸檬風味,是清爽又解膩的午後甜點首選,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
每1份量40.6公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 174.6大卡 | 430大卡 |
蛋白質 | 0.6公克 | 1.5公克 |
脂肪 | 2.7公克 | 6.7公克 |
飽和脂肪 | 1.9公克 | 4.7公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 37.0公克 | 91.1公克 |
糖 | 31.6公克 | 77.8公克 |
鈉 | 18.2毫克 | 44.8毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564