手工製作棉花糖,加入水蜜桃果粒,搭配可爾必思風味,微甜不膩,絕對是茶水間必備甜點,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
每1份量 24.8公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 93.8大卡 | 378.2大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 | 0.4公克 |
脂肪 | 0.1公克 | 0.4公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 25.4公克 | 102.4公克 |
糖 | 22.6公克 | 91.1公克 |
鈉 | 5.5毫克 | 22.2毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0