手工製作棉花糖,以多種水果風味精心調製,層層交織出宛如果汁調飲般的豐富口感,午休息來個甜點超幸福,其他口味歡迎參考隨手包棉花糖專區。
每1份量 34.6公克 (淨重) | ||
本包裝含 1份 | 每100公克 | |
熱量 | 134.1大卡 | 387.6大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 | 0.3公克 |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 36.0公克 | 104.0公克 |
糖 | 31.8公克 | 91.9公克 |
鈉 | 1.0毫克 | 2.9毫克 |
※此營養標示依據台灣SGS報告數據所示,食品業者登錄字號:E-100624006-00000-0
※美國FDA認證字號:15561361564